Cabe destacar que se presentó una disminución en el valor de la marca por el efecto de la pandemia COVID-19, la cual muchos bancos fueron afectados severamente.
Se estima que casi dos tercios de las 500 marcas bancarias más valiosas del mundo han registrado pérdidas de valor de marca.
Según David Haigh, director ejecutivo de Brand Finance, señala que:
“Las instituciones bancarias fueron las principales culpables del último colapso financiero; esta vez son una gran parte de ayudar a las personas a superar las repercusiones del COVID-19. La investigación de Brand Finance muestra que las respuestas de los bancos a la pandemia global han llevado a un aumento año tras año en los puntajes de reputación general entre los consumidores, lo que sin duda podría resultar en un repunte en los valores de la marca en el próximo año “.
También puedes conocer otros rankings de marcas de gran relevancia este año: marcas del mundo 2021, CEO’s 2021, Químicos 2021, Servicios IT 2021, Restaurantes y comida rápida 2021, Retail 2021, Logísticas 2021, Telecomunicaciones 2021, Neumáticos 2021, Componentes de carros 2021, Alquiler de vehículo 2021, Autos o vehículos 2021, Casinos y apuestas 2021, Petróleo y gas 2021, Tecnología 2021, Ropa, calzado, accesorios y joyería 2021, Servicios públicos 2021, Medios de comunicación 2021, Inmobiliarios 2021, Seguros 2021, Cosméticos 2021, Servicios comerciales 2021, Aeroespacial y defensa, Cervezas 2021, Bebidas espirituosas 2021, Champán y vino 2021, Aeropuerto 2021, Turismo y ocio 2021, Equipos médicos 2021, Hoteles 2021,
Tabla de Contenido
10 marcas más valiosas del mercado
Se presenta en la lista de las 10 marcas más valiosas del mercado, la cual se destaca una lucha por las posiciones entre China y Estados Unidos, cada una de ellas posee 5 marcas a su favor y dominando por completo el ranking ambos países.
ICBC
Es uno de los 4 bancos más importantes de China que pertenece al estado, a pesar de sufrir una perdida de su valor de 9,9%, le da un valor actual de 72.788 millones de USD, sigue siendo la marca más valiosa ocupando la primera posición.
China Construction Bank
Es uno de los cuatros bancos estatales más importante de China, actualmente posee un valor de 59.649 millones de USD y tuvo un decrecimiento del 4,7%.
Agricultural Bank Of China
Otro de los 4 bancos estatales más importantes de China, tiene un valor actual de 53.134 millones de USD, presentando un decrecimiento de 2,8%.
Bank of China
Es uno de los 4 bancos del estado más importante de China. Sufrió un decrecimiento del 3,8%, dando un valor total de 48.689 millones de USD.
Bank of America
Es una multinacional estadounidense de banco de inversión y servicios financieros. Fue fundado en el año 1956 como BankAmerica.
Perdió un 7,3% de su valor de la marca, dando un valor actual de 32.787 millones de USD.
Citi
Es un banco de inversión multinacional estadounidense y una corporación de servicios financieros, fue fundado el 8 de octubre de 1998.
A pesar de sufrir una pérdida de 2,8% le permitió subir 1 posición, con un valor total de 32.200 millones de USD.
Wells Fargo
Es una empresa multinacional estadounidense de servicios financieros, fue fundado en el año 1929 como Northwest Bancorporation.
Fue una de las marcas que sufrió las mayores pérdidas dentro del ranking con un decrecimiento de 22,2%, da un valor 31.805 millones de USD.
Chase
Es un banco nacional estadounidense, la cual posee más de 4.700 sucursales y 16.000 cajeros automáticos en todo Estados Unidos.
Sufrió un decrecimiento de 7,7%, dando un valor total de 28.849 millones de USD.
JP Morgan
Es un banco de inversión estadounidense y una sociedad de cartera de servicios financieros.
Tiene un valor actual de 23.565 millones de USD, fue la única marca dentro de este top 10 que presenta un crecimiento en su valor de 3,2%
China Merchants Bank
Es un banco chino fundado en el año 1987 y es el primer banco comercial con participación de acciones de propiedad total de entidades legales corporativas en China.
Tiene un valor actual de 21.044 millones de USD, presentando un decrecimiento de 8,0%.
10 marcas de bancos más fuertes 2021
Hay que destacar que para medir las fortalezas de las marcas Brand Finance tiene un indicador llamado Brand Strength Index (BSI), la cual representa un valor que posteriormente se clasifican la marca desde la letra D hasta la AAA+
Clasificaciones de la marca
La escala de la clasificación de la marca se extiende de D a AAA+. Es similar a una calificación crediticia.
- AAA+ : extremadamente fuerte
- AA : muy fuerte
- A: fuerte
- BBB-B: promedio
- CCC-C: debilidad
- DDD-D: fallando
A cada marca se le asigna un puntaje de 100 en el Índice de fortaleza de la marca (Brand Strength Index – BSI), que se incorpora al cálculo del valor de la marca. Según el puntaje, a cada marca se le asigna una clasificación.
Por supuesto, para esto es necesario conocer el detalle de los 3 factores principales: inversión en mercadotecnia, patrimonio de las partes interesadas y el rendimiento del negocio.
- SBER = 92,0 / 100 (AAA+), Rusia, el año 2020 tenía 91,6 / 100, subió 0,4%.
- BCA = 91,6 / 100 (AAA+), Indonesia, no presento cambio en el valor.
- Capitec Bank = 89,2 / 100 (AAA), Suráfrica, no presento cambio en el valor.
- FNB = 87,5 / 100 (AAA), Suráfrica, el año 2020 tenía 87,6 / 100, bajó 0,1%.
- HDFC Bank = 87,3 / 100 (AAA), India, el año 2020 tenía 82,3 / 100, subió 5,0%.
- DBS = 87,1 / 100 (AAA), Singapur, el año 2020 tenía 85,6 / 100, subió 1,5%.
- Mandiri = 86,8 / 100 (AAA), Indonesia, el año 2020 tenía 85,1 / 100, subió 1,7%.
- MayBank = 86,8 / 100 (AAA), Malasia, el año 2020 tenía 86,0 / 100, subió 0,7%.
- Banca Transilvania = 86,3 / 100 (AAA), Rumania, el año 2020 tenía 84,2 / 100, subió 2,1%.
- Public Bank = 86,3 / 100 (AAA), Singapur, el año 2020 tenía 84,4 / 100, subió 1,9%.
Del 11 al 100
Se presentan el ranking restante donde se detallará la posición actual, la posición del año pasado, el nombre de la marca, el país de origen, el valor de la marca actual y el valor de la marca del año pasado.
# 2021 | # 2020 | Marca | País | Valor de la marca 2021 (millones de USD) | Cambio en el valor | Valor de la marca 2020 (millones de USD) |
11 | 11 | HSBC | Reino Unido | 17,028 | -12.50% | 19,463 |
12 | 13 | TD | Canadá | 15,968 | -1.10% | 16,149 |
13 | 14 | RBC | Canadá | 15,818 | 1.60% | 15,566 |
14 | 15 | Bank of Communications | China | 15,683 | 3.40% | 15,164 |
15 | 17 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 15,053 | 7.90% | 13,947 |
16 | 21 | China CITIC Bank | China | 14,500 | 10.20% | 13,159 |
17 | 12 | Santander | España | 14,271 | -18.70% | 17,556 |
18 | 23 | Goldman Sachs | Estados Unidos | 13,750 | 21.30% | 11,339 |
19 | 18 | Postal Savings Bank | China | 13,593 | -0.10% | 13,611 |
20 | 16 | Capital One | Estados Unidos | 13,034 | -11.40% | 14,719 |
21 | 29 | China Minsheng Bank | China | 12,490 | 29.30% | 9,662 |
22 | 19 | BNP Paribas | Francia | 12,370 | -7.00% | 13,301 |
23 | 32 | MUFG | Japón | 12,149 | 29% | 9,415 |
24 | 26 | Industrial Bank | China | 12,131 | 15.90% | 10,466 |
25 | 28 | China Everbright Bank | China | 10,325 | 6.60% | 9,689 |
26 | 24 | ING | Países Bajos | 9,972 | -11.90% | 11,312 |
27 | 37 | Ping An Bank | China | 9,781 | 15.60% | 8,461 |
28 | 34 | Morgan Stanley | Estados Unidos | 9,473 | 6.60% | 8,886 |
29 | 20 | Sber | Rusia | 9,395 | -29.00% | 13,233 |
30 | 22 | SMBC | Japón | 9,319 | -23.90% | 12,245 |
31 | 30 | BMO | Canadá | 9,077 | -4.20% | 9,478 |
32 | 27 | Scotiabank | Canadá | 9,041 | -10.60% | 10,118 |
33 | 25 | Barclays | Reino Unido | 9,037 | -15.20% | 10,655 |
34 | 33 | UBS | Suiza | 8,671 | -5.40% | 9,169 |
35 | 35 | U.S. Bank | Estados Unidos | 8,351 | -2.20% | 8,540 |
36 | NEW | Truist | Estados Unidos | 8,013 | – | – |
37 | 36 | DBS | Singapur | 7,811 | -7.80% | 8,473 |
38 | 31 | BBVA | España | 7,678 | -18.70% | 9,448 |
39 | 39 | Rabobank | Países Bajos | 7,573 | -1.80% | 7,709 |
40 | 50 | Intesa Sanpaolo | Italia | 7,401 | 14.30% | 6,478 |
41 | 43 | Merrill | Estados Unidos | 7,273 | 3.30% | 7,038 |
42 | 38 | CIBC | Canadá | 6,924 | -12.10% | 7,881 |
43 | 40 | PNC | Estados Unidos | 6,798 | -11.20% | 7,659 |
44 | 54 | HDFC Bank | India | 6,588 | 11.20% | 5,927 |
45 | 42 | Commonwealth Bank | Australia | 6,552 | -7.00% | 7,048 |
46 | 47 | Mizuho Financial Group | Japón | 6,419 | -4.70% | 6,737 |
47 | 45 | Credit Suisse | Suiza | 6,286 | -9.00% | 6,909 |
48 | 52 | QNB | Qatar | 6,107 | 1.30% | 6,028 |
49 | 55 | Standard Chartered | Reino Unido | 6,057 | 6.20% | 5,706 |
50 | 51 | State Bank of India | India | 5,843 | -9.20% | 6,434 |
51 | 49 | Discover | Estados Unidos | 5,576 | -14.70% | 6,534 |
52 | 41 | Société Générale | Francia | 5,082 | -31.00% | 7,360 |
53 | 46 | Banco Itaú | Brasil | 5,065 | -25.90% | 6,832 |
54 | 70 | Hua Xia Bank | China | 5,054 | 24.70% | 4,054 |
55 | 57 | Crédit Mutuel | Francia | 5,050 | 4.20% | 4,844 |
56 | 63 | Shinhan Financial Group | Corea el Sur | 5,027 | 7.60% | 4,672 |
57 | 44 | Lloyds Bank | Reino Unido | 4,949 | -29.20% | 6,993 |
58 | 56 | Crédit Agricole | Francia | 4,834 | -14.50% | 5,652 |
59 | 53 | NatWest | Reino Unido | 4,822 | -18.80% | 5,939 |
60 | 67 | KB Financial Group | Corea el Sur | 4,690 | 13% | 4,149 |
61 | 64 | ANZ | Australia | 4,604 | -1.30% | 4,667 |
62 | 58 | OCBC Bank | Singapur | 4,561 | -5.80% | 4,841 |
63 | 73 | BNY Mellon | Estados Unidos | 4,367 | 10.70% | 3,946 |
64 | 62 | Nordea | Suecia | 4,105 | -12.80% | 4,708 |
65 | 75 | Bank of Beijing | China | 4,042 | 3.40% | 3,911 |
66 | 65 | Banco do Brasil | Brasil | 4,040 | -11.30% | 4,554 |
67 | 61 | UOB | Singapur | 3,998 | -15.30% | 4,719 |
68 | 59 | Caixa | Brasil | 3,954 | -18.30% | 4,838 |
69 | 60 | nab | Australia | 3,936 | -17.20% | 4,752 |
70 | 48 | Bradesco | Brasil | 3,908 | -41.60% | 6,688 |
71 | 112 | Bank of Ningbo | China | 3,855 | 63.30% | 2,361 |
72 | 77 | Charles Schwab | Estados Unidos | 3,854 | 4.20% | 3,698 |
73 | 66 | KBC | Belgica | 3,829 | -11.20% | 4,314 |
74 | 68 | Emirates NBD | UAE | 3,730 | -9.70% | 4,130 |
75 | 83 | Bank of Shanghai | China | 3,681 | 7% | 3,441 |
76 | 72 | Maybank | Malasia | 3,661 | -8.00% | 3,979 |
77 | 71 | FAB | UAE | 3,621 | -10.10% | 4,029 |
78 | 91 | ICICI Bank | India | 3,539 | 23.20% | 2,872 |
79 | 79 | Deutsche Bank | Alemania | 3,510 | -1.30% | 3,555 |
80 | 74 | Westpac | Australia | 3,491 | -11.40% | 3,942 |
81 | 82 | Al-Rajhi Bank | Arabia Saudita | 3,449 | -1.70% | 3,507 |
82 | 76 | JP Bank | Japón | 3,389 | -12.20% | 3,861 |
83 | 86 | Bank of Jiangsu | China | 3,363 | 7.10% | 3,121 |
84 | NEW | China Guangfa Bank | China | 3,344 | – | – |
85 | 80 | CaixaBank | España | 3,304 | -6.80% | 3,543 |
86 | 69 | ABN AMRO | Países Bajos | 3,289 | -19.80% | 4,100 |
87 | 114 | CITIC Securities | China | 3,132 | 33.80% | 2,341 |
88 | 93 | Desjardins | Canadá | 3,099 | 12% | 2,766 |
89 | 81 | BRI | Indonesia | 3,098 | -12.30% | 3,531 |
90 | 104 | State Street | Estados Unidos | 3,008 | 17.70% | 2,557 |
91 | 78 | Fifth Third Bank | Estados Unidos | 2,921 | -19.00% | 3,605 |
92 | 106 | Citizens | Estados Unidos | 2,830 | 12% | 2,527 |
93 | 102 | Hana Financial Group | Corea el Sur | 2,799 | 7.10% | 2,613 |
94 | 123 | China Zheshang Bank | China | 2,731 | 32% | 2,070 |
95 | 105 | KeyBank | Estados Unidos | 2,700 | 5.90% | 2,550 |
96 | 97 | DNB | Noruega | 2,686 | 0.30% | 2,679 |
97 | 84 | Hang Seng Bank | China | 2,680 | -21.20% | 3,403 |
98 | 94 | Natixis | Francia | 2,673 | -1.60% | 2,716 |
99 | 113 | Woori Bank | Corea el Sur | 2,654 | 12.40% | 2,361 |
100 | 90 | Swedbank | Suecia | 2,614 | -9.00% | 2,873 |
Fuente de referencias
Bancos 500 (febrero 2021), recuperado en: 3 de abril de 2021, https://brandirectory.com/rankings/banking/